
Bina Selangor
建设地图
雪兰莪是我们共同的工地。每一个行动都会为某个地区加一块积木,地图慢慢长出巴士站、树木、路灯和社区礼堂。
预览数据 · 正式上线后开始实时统计所有地区(表格)
| 地区 | 本月 | 全部 | 下一个里程碑 |
|---|---|---|---|
| 612 | 2,140 | 盖屋顶 (2,500) | |
| 284 | 1,032 | 盖屋顶 (2,000) | |
| 233 | 880 | 搭框架 (1,000) | |
| 198 | 740 | 搭框架 (1,000) | |
| 141 | 515 | 搭框架 (1,000) | |
| 102 | 386 | 搭框架 (1,000) | |
| 64 | 231 | 打地基 (250) | |
| 52 | 198 | 打地基 (250) | |
| 71 | 262 | 搭框架 (1,000) | |
| 23 | 88 | 打地基 (250) |
- 金銮(N30),位于八打灵县内
- 吉隆坡——不属于雪兰莪
- 积木 少 → 多
里程碑
里程碑解锁的是思汉的时间与关注,绝不是州政府项目或开支。门槛将在真实运作三个月后检讨。
| 等级 | 所需积木 | 金銮 | 解锁 |
|---|---|---|---|
| 1 · 打地基 | 250 | 200 | 思汉在30天内以短视频回应该地区留言墙的头号议题 |
| 2 · 搭框架 | 1,000 | 800 | 为该地区举办一场线上直播问答 |
| 3 · 盖屋顶 | 2,500 | 2,000 | 思汉亲临该地区举办对话会 |
| 4 · 落成开放 | 5,000 | 4,000 | 成果汇报会:思汉回到当地,汇报大家提出的问题有何进展 |
管理员的任何修正都会记录并在此公开。目前没有。
